Baja Favorites
QuesadillaGrilled flour tortilla filled with melted Jack cheese and your choice of charbroiled chicken, pork carnitas or charbroiled steak served with handmade guacamole, Pico de Gallo and sour cream.Nutritional Information |
![]() |
| Cheese | 454 | 1200 | 78 | 690 | 37 | 2.5 | 47 | 84 | 8 | 140 | 2140 |
| Veggie | 565 | 1260 | 78 | 700 | 37 | 2.5 | 48 | 96 | 11 | 145 | 2310 |
| Charbroiled Steak | 550 | 1430 | 87 | 780 | 41 | 3 | 80 | 84 | 8 | 240 | 2600 |
| Charbroiled Chicken | 553 | 1330 | 80 | 710 | 37 | 2.5 | 75 | 84 | 9 | 215 | 2590 |
| Savory Pork Carnitas | 553 | 1370 | 87 | 780 | 40 | 2.5 | 67 | 86 | 9 | 205 | 2730 |
| Charbroiled Shrimp | 567 | 1310 | 79 | 710 | 37 | 2.5 | 69 | 84 | 8 | 385 | 2680 |
| Breaded Fish | 539 | 1400 | 86 | 770 | 38 | 3 | 62 | 96 | 8 | 170 | 2350 |
| Charbroiled Mahi Mahi | 565 | 1330 | 79 | 710 | 37 | 2.5 | 73 | 84 | 8 | 205 | 2290 |
| Chips* | 43 | 210 | 9 | 80 | 1 | 0 | 3 | 29 | 3 | 0 | 55 |
| *All orders are served with complimentary fresh corn tortilla chips. | |||||||||||
FajitasYour choice of charbroiled chicken, pork carnitas, or charbroiled steak with grilled veggies, rice, freshly simmered black or pinto beans*, handmade guacamole, Pico de Gallo, sour cream and corn or flour tortillas. Served with tortilla chips.*Beans are sprinkled with Cotija cheese. Nutritional Information |
![]() |
| Steak w/Flour Tortillas | 847 | 1240 | 45 | 400 | 15 | 1 | 65 | 149 | 25 | 135 | 3440 |
| Steak w/Corn Tortillas | 788 | 960 | 36 | 320 | 12 | 0.5 | 58 | 107 | 22 | 135 | 2600 |
| Steak w/Mixed Tortillas | 840 | 1170 | 42 | 370 | 14 | 1 | 63 | 139 | 24 | 135 | 3160 |
| Chicken w/Flour Tortillas | 847 | 1140 | 33 | 290 | 10 | 0 | 69 | 147 | 27 | 130 | 3240 |
| Chicken w/Corn Tortillas | 788 | 860 | 24 | 210 | 7 | 0 | 61 | 105 | 24 | 130 | 2400 |
| Chicken w/Mixed Tortillas | 840 | 1070 | 30 | 260 | 9 | 0 | 67 | 137 | 26 | 130 | 2960 |
| Carnitas w/Flour Tortillas | 847 | 1190 | 43 | 380 | 14 | 0 | 58 | 150 | 26 | 120 | 3450 |
| Carnitas w/Corn Tortillas | 788 | 920 | 34 | 300 | 11 | 0 | 50 | 108 | 23 | 120 | 2610 |
| Carnitas w/Mixed Tortillas | 840 | 1120 | 40 | 350 | 13 | 0 | 55 | 140 | 26 | 120 | 3170 |
| Shrimp w/Flour Tortillas | 876 | 1120 | 32 | 280 | 10 | 0 | 62 | 148 | 25 | 390 | 3410 |
| Shrimp w/Corn Tortillas | 817 | 840 | 23 | 200 | 7 | 0 | 55 | 106 | 22 | 390 | 2570 |
| Shrimp w/Mixed Tortillas | 869 | 1045 | 29 | 260 | 9 | 0 | 60 | 138 | 24 | 390 | 3130 |
| Mahi Mahi w/Flour Tortillas | 853 | 1120 | 32 | 280 | 10 | 0 | 64 | 147 | 25 | 110 | 2800 |
| Mahi Mahi w/Corn Tortillas | 794 | 840 | 23 | 200 | 7 | 0 | 57 | 105 | 22 | 110 | 1960 |
| Mahi Mahi w/Mixed Tortillas | 846 | 1050 | 29 | 260 | 9 | 0 | 62 | 138 | 24 | 110 | 2520 |
| Breaded Fish w/Flour Tortillas | 876 | 1340 | 46 | 410 | 12 | 1.5 | 59 | 172 | 25 | 85 | 3020 |
| Breaded Fish w/Corn Tortillas | 817 | 1060 | 37 | 330 | 9 | 1.5 | 51 | 130 | 22 | 85 | 2180 |
| Breaded Fish w/Mixed Tortillas | 869 | 1260 | 43 | 380 | 11 | 1.5 | 57 | 162 | 24 | 85 | 2740 |
| Chips* | 43 | 210 | 9 | 80 | 1 | 0 | 3 | 29 | 3 | 0 | 55 |
| *All orders are served with complimentary fresh corn tortilla chips. | |||||||||||
NachosTortilla chips smothered in melted Jack and Cheddar cheese with freshly simmered black or pinto beans, handmade guacamole, Pico de Gallo and sour cream. Try it with charbroiled chicken, pork carnitas or charbroiled steak.Nutritional Information |
|
| Cheese | 782 | 1890 | 108 | 970 | 40 | 4 | 63 | 163 | 31 | 155 | 2530 |
| Charbroiled Steak | 879 | 2120 | 118 | 1050 | 44 | 4.5 | 96 | 163 | 31 | 255 | 2990 |
| Charbroiled Chicken | 882 | 2020 | 110 | 990 | 41 | 4 | 91 | 164 | 32 | 230 | 2980 |
| Savory Pork Carnitas | 882 | 2060 | 117 | 1050 | 43 | 4 | 83 | 166 | 32 | 220 | 3120 |
| Charbroiled Shrimp | 893 | 2000 | 110 | 980 | 41 | 4 | 85 | 164 | 31 | 395 | 3060 |
| Breaded Fish | 867 | 2090 | 116 | 1040 | 41 | 4.5 | 78 | 176 | 31 | 185 | 2740 |
| Charbroiled Mahi Mahi | 893 | 2020 | 110 | 980 | 41 | 4 | 90 | 164 | 31 | 220 | 2680 |
| Chips* | 43 | 210 | 9 | 80 | 1 | 0 | 3 | 29 | 3 | 0 | 55 |
| *All orders are served with complimentary fresh corn tortilla chips. | |||||||||||


